特征
- 原創(chuàng)發(fā)明,雙面檢測(cè)原理發(fā)明專利;
- 專利解析,自動(dòng)解析識(shí)別孔位;
- 專利分析,智能自動(dòng)選取測(cè)試點(diǎn);
- 連接檢測(cè),預(yù)防不良產(chǎn)出,杜絕客訴;
- 連接檢測(cè),MSA對(duì)接,大數(shù)據(jù)分析質(zhì)量管控;
- 連接檢測(cè),智能管控VCP及前處理和蝕刻產(chǎn)線參數(shù);
- 離線檢測(cè),提高測(cè)試效率,減少人力,及記錄和測(cè)試誤差。
項(xiàng)自ITEM | 規(guī)格SPECIFICATION | |
型號(hào) Model | TH22 | TH15 |
儀器功能 Instrument function | 在線銅厚檢測(cè)Surface copper thickness detection | |
選點(diǎn)方式 Point selection | 導(dǎo)入資料自動(dòng)選點(diǎn)/人工選點(diǎn)Automatic point selection /manual point selection of imported data | |
外形尺寸Appearance ension | L*W*H(mm):1500x1400x1420(平臺(tái)1000) | LW*H(mm):2100x1420x1980(平臺(tái)1100) |
測(cè)量板尺 Measuring Plate Area | 350mmx350mm-750mmx700mm | 350mmx350mm-650mmx650mm |
測(cè)量板厚度 Test plate thickness | 0.15mm -8mm | 0.03-8mm |
測(cè)試效率 Test efficiency | 4pc/min(18點(diǎn))/6pc/min(6點(diǎn)) | 3-4pc/min(18點(diǎn)) |
連線速度線速 Connection speed | <3.5M/min | <2M/min |
銅厚測(cè)試精度 Testing Accuracy | 0.1um~10um:≤2% 10um~35um:≤3% 35um~120um:≤5% | |
±1-3% |